<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Assurance pret immobilier : L&#039;assurance credit en ligne</title>
	<atom:link href="http://www.pret-assurance-immobilier.fr/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.pret-assurance-immobilier.fr</link>
	<description>L&#039;assurance de prêt immobilier. A chaque fois que vous emprunter de l&#039;argent à une banque que ce soit pour l&#039; achat d&#039;un bien immobilier ou un autre type de bien</description>
	<lastBuildDate>Thu, 26 Apr 2012 19:45:21 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.3.2</generator>
		<item>
		<title>Les Gays et l’assurance de prêt</title>
		<link>http://www.pret-assurance-immobilier.fr/les-gays-et-l%e2%80%99assurance-de-pret/</link>
		<comments>http://www.pret-assurance-immobilier.fr/les-gays-et-l%e2%80%99assurance-de-pret/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 04 Dec 2011 09:16:27 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[news]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.pret-assurance-immobilier.fr/?p=32</guid>
		<description><![CDATA[le site news assurances nous propose un dossier sur l’assurance de prêt dédié aux homosexuel en effet de plus en plus de courtier et d’assurances propose des offres adaptés à leur statut. découvrir le dossier sur le site news assurances.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>le site news assurances nous propose un dossier sur l’assurance de prêt dédié aux homosexuel en effet de plus en plus de courtier et d’assurances propose des offres adaptés à leur statut.</p>
<p>découvrir le dossier sur le site news assurances.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.pret-assurance-immobilier.fr/les-gays-et-l%e2%80%99assurance-de-pret/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Faire jouer la concurrence pour son assurance crédit</title>
		<link>http://www.pret-assurance-immobilier.fr/faire-jouer-la-concurrence-pour-son-assurance-credit/</link>
		<comments>http://www.pret-assurance-immobilier.fr/faire-jouer-la-concurrence-pour-son-assurance-credit/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 11 Oct 2010 09:11:45 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[news]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.pret-assurance-immobilier.fr/?p=8</guid>
		<description><![CDATA[A l’heure actuelle 90% des assurance emprunteur sont souscrit chez les banques. La loi Lagarde mis en oeuvre récemment et facilitant la délégation d’assurance, va permettre de réduire le monopole des banques sur ce marché et de renforcer la concurrence pour le bien du consommateur. En effet après un comparatif entre l’offre d’assurance d’une banque et d’un acteur [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>A l’heure actuelle 90% des assurance emprunteur sont souscrit chez les banques. La loi Lagarde mis en oeuvre récemment et facilitant la <a href="http://www.pret-assurance-immobilier.fr/delegation/">délégation d’assurance</a>, va permettre de réduire le monopole des banques sur ce marché et de renforcer la concurrence pour le bien du consommateur.</p>
<p>En effet après un comparatif entre l’offre d’assurance d’une banque et d’un acteur de l’assurance des écarts significatifs sont apparu.</p>
<p>Ainsi l’offre d’Alptis assurances par exemple vous permet de gagner environs 5000 à 15000 euros par rapport à une offre standard de banque.</p>
<p>Nous vous recommandons donc de bien analyser l’ensembles des offres.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.pret-assurance-immobilier.fr/faire-jouer-la-concurrence-pour-son-assurance-credit/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>L’assurance de prêt et le nouveau texte de loi</title>
		<link>http://www.pret-assurance-immobilier.fr/l%e2%80%99assurance-de-pret-et-le-nouveau-texte-de-loi/</link>
		<comments>http://www.pret-assurance-immobilier.fr/l%e2%80%99assurance-de-pret-et-le-nouveau-texte-de-loi/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 01 Jun 2010 09:12:20 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[news]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.pret-assurance-immobilier.fr/?p=28</guid>
		<description><![CDATA[Le texte de refonte de l’assurance de prêt a été montré à l’occasion de la présentation de l’observatoire de Meilleurtaux.com par Philippe Domincati sénateur de Paris et spécialiste du crédit à la consommation. Dores et déjà voté en 1ere lecture fin avril à l’Assemblée National, le texte voulu par Chrisitne Lagarde Minisitre de l’économie, de [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Le texte de refonte de l’assurance de prêt a été montré à l’occasion de la présentation de l’observatoire de Meilleurtaux.com par Philippe Domincati sénateur de Paris et spécialiste du crédit à la consommation. Dores et déjà voté en 1ere lecture fin avril à l’Assemblée National, le texte voulu par Chrisitne Lagarde Minisitre de l’économie, de l’industrie et de l’Emploi.</p>
<p>L’assurance emprunteur et l’un des amples thèmes figurant dans cette loi. Ainsi l’emprunteur aura le choix de choisir de façon indépendante son assurance emprunteur de son crédit immobilier</p>
<p>« <em>L’assurance emprunteur représente entre 5 % et 16 % du coût total du crédit selon les cas </em>», explique Meilleurtaux.com.</p>
<p>Ainsi, les souscripteurs à un emprunt ont le choix entre l’assurance groupe proposée par la banque et l’assurance individuelle, souscrite via une délégation d’assurance. La possibilité ainsi de choisir une assurance groupe proposée par la banque ou une assurance individuelle via la délégation d’assurance. Selon les profils, l’assurance individuelle peut être moins coûteuse pour les mêmes garanties. « Seuls 25 % des emprunteurs font appel à une délégation à ce jour.</p>
<p>Aujourd’hui seulement 25% des emprunteurs font appel à une délégation d’assurance alors que selon un grand nombre de profil choisir une assurance différente de celle lié à son crédit est moins chère. Cela s’explique majoritairement par un manque d’information des particuliers qui ne savent pas que cette solution existe et par le fait que parfois les banques refusent la délégation proposée », constate Christophe Clément, directeur des assurances de Meilleurtaux.com.</p>
<p>Chistophe Clément constate ce fait et invoque le manque d’information du consommateur d’avoir recourt à une délégation d’assurance et que les banques refusent la délégation proposée par leur client.<br />
Pour répondre à ce phénomène, le projet de loi prévoit l’obligation pour la banque de motiver par écrit son refus d’une délégation d’assurance. La banque devra d’après ce texte motivé par ecrit son refus de la délégation d’assurance pour être validé.</p>
<p>Ainsi il reste aux assureurs d’élargir leurs offres pour pouvoir répondre à tous les types de profils.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.pret-assurance-immobilier.fr/l%e2%80%99assurance-de-pret-et-le-nouveau-texte-de-loi/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

